

| dobások | ||
| távoli | % | |
| középtávoli | % | |
| közeli | % | |
| büntető | % | |
| lepattanók | ||
| védő | ||
| támadó | ||
| összes | ||
| mezőnyjáték | ||
| szerzett labda | ||
| eladott labda | ||
| kiharcolt fault | ||
| elkövetett fault | ||
| gólpassz | ||
| hiba | ||
| blokkolt dobás | ||
| összesítés | ||
| IBM pont | ||
| dupla-dupla | |||||
| P | L | SZ | A | ||
| Budapesti Bikák | 27 | 16 | 2 | 3 | (2025.11.13.) |
| BKG Príma Akadémia | 19 | 12 | 3 | 4 | (2025.11.09.) |
| Közgáz SC | 18 | 11 | 2 | 3 | (2025.10.16.) |
SZERKESZTÉS ALATT !!!
most csinálom