

| dobások | ||
| távoli | % | |
| középtávoli | % | |
| közeli | % | |
| büntető | % | |
| lepattanók | ||
| védő | ||
| támadó | ||
| összes | ||
| mezőnyjáték | ||
| szerzett labda | ||
| eladott labda | ||
| kiharcolt fault | ||
| elkövetett fault | ||
| gólpassz | ||
| hiba | ||
| blokkolt dobás | ||
| összesítés | ||
| IBM pont | ||
| dupla-dupla | |||||
| P | L | SZ | A | ||
| Újpest - MT | 19 | 10 | 4 | 5 | (2025.11.20.) |
| BKG Príma Akadémia | 14 | 13 | 0 | 5 | (2025.11.09.) |
| Közgáz SC | 15 | 11 | 1 | 2 | (2025.10.16.) |
| FKE | 14 | 11 | 1 | 1 | (2025.10.04.) |
SZERKESZTÉS ALATT !!!
most csinálom